Перелік спеціальностей для вступу на навчання

№ п/п | Спеціальність | Освітня програма | Термін навчання |
ОС Бакалавр (на основі повної загальної середньої освіти) |
|||
1. | 024 Хореографія | «Хореографія» | 3р. 10м. |
2. | 025 Музичне мистецтво | «Музичне мистецтво» | 3р. 10м. |
3. | 014.00 Середня освіта (Хореографія) | «Середня освіта (Хореографія)» | 3р. 10м. |
4. | 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) | «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» | 3р. 10м. |
5. | 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | «Середня освіта (Музичне мистецтво)» | 3р. 10м. |
ОС Бакалавр (на основі диплома ОКР Молодший спеціаліст, ОС Молодший бакалавр, ОПС Фаховий молодший бакалавр) |
|||
6. | 024 Хореографія | «Хореографія» | 1р. 10м. |
2р. 10м. | |||
7. | 025 Музичне мистецтво | «Музичне мистецтво» | 3р. 10м. |
8. | 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) | «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» | 1р. 10м. |
2р. 10м. | |||
9. | 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | «Середня освіта (Музичне мистецтво)» | 1р. 10м. |
2р. 10м. | |||
ОС Магістр | |||
10. | 025 Музичне мистецтво | «Музичне мистецтво» | 1р. 4м. |
11. | 014.00 Середня освіта (Хореографія) | «Середня освіта (Хореографія)» | 1р. 4.м. |
12. | 014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) | «Середня освіта (Образотворче мистецтво)» | 1р. 4м. |
13. | 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) | «Середня освіта (Музичне мистецтво)» | 1р. 4м. |
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ
ДО УВАГИ СТУДЕНТИ!
Анкета щодо якості проходження практик здобувачами факультету мистецтв
Шановні здобувачі, просимо Вас взяти участь в опитуванні, щодо результатів проходження практики
НАША ГОРДІСТЬ
КАЛЕНДАР ПУБЛІКАЦІЙ
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |